🥊 AI 选股 PK
多支股票同台 PK → AI 仲裁员给"首选 / 备选 / 回避"三选一标签 + 5 维雷达 + A-H 折溢价 + 完整指标表。
视图:
摘要:AI 白话版 · 表格收起;专业:AI 专业版 · 表格自动展开
🧑⚖️
AI 仲裁员 · 综合 3 票
读完所有数据 + 6 学派打分,给三选一标签 + 关键分歧
正在比对 3 票的估值/盈利/增长/风险/学派打分… 通常 15-25 秒
ⓘ AI 仲裁基于已归档报告快照,不构成投资建议;数字以原始数据卡为准,口径差异请交叉验证。
📡 5 维归一化雷达
每维内 max=100, min=20;面积越大综合越优
📊 完整指标表 估值 / 盈利 / 增长 / 结构 / 风险 / 多派打分
| 指标 |
🇨🇳600519
贵州茅台酒股份有限公司
|
🇨🇳000858
宜宾五粮液股份有限公司
|
🇨🇳000568
泸州老窖股份有限公司
|
|---|---|---|---|
| 估值 | |||
| PE TTM | 20.18 | 156.34 | — |
| PB | 6.16 | 2.63 | — |
| 股息率 | 3.90% | 5.94% | — |
| PE 5Y 分位 | 10.41% | 99.34% | — |
| 盈利 | |||
| ROE | 31.20% | 1.61% | — |
| 毛利率 | 90.67% | 80.63% | — |
| 净利率 | 48.88% | 8.60% | — |
| 增长 | |||
| 营收同比 (TTM) | -2.12% | -71.05% | — |
| 净利同比 (TTM) | -7.09% | -93.30% | — |
| 结构 | |||
| 总市值 | 1.67 万亿 | 3372.0 亿 | — |
| 年化波动率 | 0.92% | 1.69% | — |
| 风险 | |||
| 资产负债率 | 12.12% | 34.31% | — |
| 1 月内解禁占比 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 多派打分 | |||
| 价值派 | 中性 · 50% | 谨慎 · 65% | 谨慎 · 70% |
| 成长派 | 中性 · 50% | 谨慎 · 65% | 谨慎 · 55% |
| 质量派 | 乐观 · 75% | 中性 · 55% | 中性 · 50% |
| 红利派 | 中性 · 55% | 谨慎 · 65% | 中性 · 50% |
| 趋势派 | 谨慎 · 70% | 谨慎 · 70% | 谨慎 · 70% |
| 宏观对冲派 | 中性 · 50% | 中性 · 50% | 中性 · 50% |
胜者 该指标相对最优 (按方向)
劣者 相对最差, 值得关注差距原因
点股票代码跳详情页回看原始快照。