跨股对比
同口径横向对比估值 / 盈利 / 增长 / 风险 / 多派打分, 绿色为该行胜者、琥珀色为劣者。
| 指标 |
🇨🇳600519
贵州茅台酒股份有限公司
|
🇭🇰00700
00700
|
🇭🇰09988
阿里巴巴集团控股有限公司
|
|---|---|---|---|
| 估值 | |||
| PE TTM | 21.44 | — | 24.22 |
| PB | 7.22 | — | 2.18 |
| 股息率 | 3.69% | — | 1.48% |
| PE 5Y 分位 | 18.28% | — | 69.41% |
| 盈利 | |||
| ROE | 34.40% | — | 8.23% |
| 毛利率 | 91.34% | — | — |
| 净利率 | 49.58% | — | 8.91% |
| 增长 | |||
| 营收同比 (TTM) | -1.20% | — | 8.39% |
| 净利同比 (TTM) | -4.50% | — | -17.49% |
| 结构 | |||
| 总市值 | 1.77 万亿 | — | 2.52 万亿 |
| 年化波动率 | 1.00% | — | 2.14% |
| 风险 | |||
| 资产负债率 | 16.42% | — | 41.12% |
| 1 月内解禁占比 | 0.00% | — | — |
| 多派打分 | |||
| 价值派 | 中性 · 50% | 谨慎 · 70% | 中性 · 50% |
| 成长派 | 中性 · 50% | 谨慎 · 55% | 中性 · 50% |
| 质量派 | 乐观 · 75% | 中性 · 50% | 谨慎 · 65% |
| 红利派 | 中性 · 55% | 中性 · 50% | 中性 · 55% |
| 趋势派 | 中性 · 50% | 中性 · 50% | 谨慎 · 70% |
| 宏观对冲派 | 中性 · 50% | 中性 · 50% | 中性 · 50% |
胜者 该指标相对最优 (按方向: 估值越低越好, ROE 越高越好)
劣者 相对最差, 值得关注差距原因
单元格点击股票代码可跳详情页回看原始快照。